HOODIES SIZES
HEATHER GREY π΅
| Size | Body Width (in) | Body Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 18 | 26 | 33 |
| S | 20 | 27 | 34 |
| M | 22 | 28 | 35 |
| L | 24 | 29 | 36 |
| XL | 26 | 30 | 37 |
| 2XL | 28 | 31 | 38 |
| 3XL | 30 | 32 | 39 |
HOODIES SIZES
NAVY HIBISCUS, SALMON PINK AND OCEAN BLUE π΅
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 18 1/2β³ | 26 1/2β³ | 34 1/4β³ |
| S | 20 1/2β³ | 27 1/2β³ | 35β³ |
| M | 22 1/2β³ | 28 1/2β³ | 35 3/4β³ |
| L | 24 1/2β³ | 29 1/2β³ | 36 1/2β³ |
| XL | 26 1/2β³ | 30 1/2β³ | 37 1/4β³ |
| 2XL | 28 1/2β³ | 31 1/2β³ | 38β³ |
| 3XL | 30 1/2β³ | 32 1/2β³ | 38 3/4β³ |
| 4XL | 32 1/2β³ | 33 1/2β³ | 39 1/2β³ |
| 5XL | 34 1/2β³ | 34 1/2β³ | 40 1/4β³ |
DOG HOODIE SIZES
| Size | Chest (in) | Neck (in) | Back Length (in) | Weight Range (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Medium | 23.7 | 14.2 | 21.7 | 25 - 34 |
| Large | 28.4 | 16.6 | 24.4 | 35 - 55 |
| X-Large | 32.3 | 19.0 | 27.6 | 55 - 80 |
CREWNECKS SIZES
CLASSIC WHITE AND BLACK π΅
| Size | Chest Width (Flat) | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 18β³ | 26β³ |
| S | 20 3/4β³ | 28β³ |
| M | 22 1/4β³ | 29β³ |
| L | 24β³ | 29 1/2β³ |
| XL | 26β³ | 31β³ |
| 2XL | 28 1/2β³ | 32β³ |
| 3XL | 31β³ | 33 1/4β³ |
TSHIRTS AND CROPS SIZES
SALMON PINK AND BLUE SKIES π΅
| Size | Chest Width (Flat) | Body Length |
|---|---|---|
| S | 18 1/4β³ (~46 cm) | 26 5/8β³ (~67 cm) |
| M | 20 1/4β³ (~51 cm) | 28β³ (~71 cm) |
| L | 22β³ (~56 cm) | 29 3/8β³ (~75 cm) |
| XL | 24β³ (~61 cm) | 30 3/4β³ (~78 cm) |
| 2XL | 26β³ (~66 cm) | 31 5/8β³ (~80 cm) |
| 3XL | 27 3/4β³ (~71 cm) | 32 1/2β³ (~83 cm) |
CLASSIC WHITE AND SAND π΅
| Size | Chest Width (inches) | Body Length (inches) (HPS) |
|---|---|---|
| S | 18.38 | 18.38 |
| M | 19.38 | 19.0 |
| L | 20.38 | 19.63 |
| XL | 21.88 | 20.63 |
| 2XL | 23.88 | 21.38 |
TANK TOPS SIZES
SALMON PINK, NAVY AND OCEAN BLUE π΅
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| XS | 30 - 32 | 24 |
| S | 32 - 34 | 25 |
| M | 34 - 36 | 26 |
| L | 36 - 38 | 27 |
| XL | 38 - 40 | 28 |
| 2XL | 40 - 42 | 29 |
HATS SIZES
| Hat Name | Fit Type | Head Circumference | Profile Height | Visor Width |
|---|---|---|---|---|
| Catch Me in Camo | Adjustable Snapback | 6 5/8β³ - 7 5/8β³ (53 - 61 cm) | Mid-profile (3 1/2β³ - 3 3/5β³) | 2.75β³ |
| Keepinβ it Reel (Navy) | Snapback + Flexfit Stretch | 6 7/8β³ - 7 5/8β³ (55 - 61 cm) | Mid-profile | Pre-curved |
| Sheβs a Keeper (Pink) | Adjustable Snapback | 21 3/4β³ - 23 5/8β³ (54 - 60 cm) | Mid-profile (3 1/2β³ - 3 3/5β³) | Pre-curved (2.75β³) |
| Silent Catch (Multi-Camo Black) | Adjustable Snapback | 6 5/8β³ - 7 1/2β³ (21β³ - 24β³) | Mid-profile | Pre-curved |
